Ärzte - Krankenhäuser - Apotheken |

|
|
| Krankenhaus |
| Kliniken an der Paar | 08251/909-0 |
| Kreiskrankenhaus Aichach | |
| Krankenhausstraße 11 | |
| Homepage |
 |
|
| Ärzte |
| Dr. med. Alexander Alexandov | Am Straßberg 3 d |
| Arbeitsmedizin | 08251/826931 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Thomas Bihler | Krankenhausstraße 11 |
| Kinderarzt | 08251/2831 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Joachim Bringmann | Martinstraße 6 |
| Allgemeinmedizin | 08251/4088 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Johannes Dietrich | Jakobiweg 4 |
| Allgemeinmedizin | 08251/6544 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Maximillian Dietrich | Krankenhausstraße 11 a |
| Kinderarzt | 08251/2831 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Monika Emmerling | Stadtplatz 28 |
| Allgemeinmedizin | 08251/50829 |
| |
| |
 |
| Martina Fechler-Raab | Krankenhausstraße 11 a |
| Allgemeinmedizin | 08251/892255 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Karl Fürst | Stadtplatz 21 a |
| Frauenarzt | 08251/1323 |
| |
| |
 |
| Barbara Haider | Martinstraße 6 a |
| Allgemeinmedizin | 08251/2351 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Nikola Hutterer | Jakobiweg 9 |
| Allgemeinmedizin | 08251/2701 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Manfred Junghans | Freisinger Straße 18 a |
| Orthopädie | 08251/3598 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Werner Junghans | Freisinger Straße 18 a |
| Orthopädie | 08251/3598 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Rainer Klammert | Stadtplatz 4 |
| Urologe | 08251/82220 |
| |
| |
 |
| Wilfried Langen | Stadtplatz 28 |
| Allgemeinmedizin | 08251/50829 |
| Betriebsmedizin | |
| |
 |
| Dr. Edith Lotter | Freisinger Straße 50 |
| Allgemeinmedizin | 08251/2629 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Erwin Lotter | Freisinger Straße 50 |
| Allgemeinmedizin | 08251/2629 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Oliver Mader | Tandlmarkt 4 |
| Allgemeinmedizin | o8251/896788 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Renate Magoley | Steubstraße 6 |
| Internistin | 08251/1516 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Rainer Magoley | Steubstraße 6 |
| Augenarzt | 08251/1300 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Otto Nagy | Schulstraße 4 c |
| Allgemeinmedizin | 08251/872613 |
| |
| |
 |
| Nicole Pauly | Werlbergerstraße 11 |
| Kinderärztin | 08251/53666 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Michael Plaschke | Stadtplatz 21 c |
| Neurologie | 08251/7039 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Elmar Perwin | Stadtplatz 21 c |
| Hautarzt | 08251/7084 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Clauspeter Pfundmair | Jakobiweg 9 |
| Allgemeinmedizin | 08251/2701 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Harald Räder | Martinstraße 6 a |
| Allgemeinmedizin | 08251/2351 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Friedrich Ring | Stadtplatz 21 b |
| Frauenarzt | 08251/2121 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Ludwig Rüdig | Bauerntanzgasse 6 |
| Hals-Nasen-Ohren | 08251/827500 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Franz-Xaver Schmucker | Fliederweg 3 |
| Allgemeinmedizin | 08251/3021 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Corina Suciu | Stadtplatz 21 c |
| Hautärztin | 08251/7084 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Lydia Teufel-Maier | Bauerntanzgasse 18 |
| Psychatrie, Psychotherapie | 88251/871818 |
| |
| |
 |
| Helmut Treutlein | Stadtplatz 21 c |
| Psychiatrie, Psychoterapie | 08251/7039 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Andreas Ullmann | Jakobiweg 9 |
| Allgemeinmedizin | 08251/7046 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Heinz Ullrich | Jakobiweg 9 |
| Allgemeinmedizin | 08251/204460 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Karl Völker | Stadtplatz 21 a |
| Frauenarzt | 08251/1323 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Angela Württenberger | Stadtplatz 21 a |
| Internistin | 08251/7000 |
| |
| |
 |
| Jürgen Ziegelhöfer | Stadtplatz 28 |
| Allgemeinmedizin | 08251/50829 |
| |
| |
 |
| Dr. med. Lothar Zimmermann | Werlbergerstraße 11 |
| Kinderarzt | 08251/53666 |
| |
| |
 |
|
| Zahnärzte und Kieferorthopäden |
| Dr. med. dent. Christian Dürr | Stadtplatz 38 |
| Zahnarzt | 08251/886166 |
| E-Mail |
| Internet |
 |
| Dr. med. dent. Eva Dürr | Stadtplatz 38 |
| Kieferorthopädie | 08251/886166 |
| E-Mail |
| Internet |
 |
| Dietmar Graef | St.-Helena-Weg 10 |
| Zahnarzt | 08251/2855 |
| |
| |
 |
| Dr. med. dent. Hartmut Hanne | Stadtplatz 20 |
| Zahnarzt | 08251/1313 |
| |
| |
 |
| Dr. med. dent. Klaus-Dieter Jedicke | Stadtplatz 25 |
| Kieferorthopädie | 08251/51025 |
| |
| |
 |
| Dr. med. dent. Axel Kern | Werlbergerstraße 21 |
| Zahnarzt | 08251/7966 |
| |
| |
 |
| Dr. med. dent. Ulrike Müller | Münchener Straße 16 |
| Zahnärztin | 08251/7070 |
| |
| |
 |
| Dr. Jacek Raczynski | Theodor-Heuss-Straße 26 |
| Zahnarzt | 08251/2578 |
| |
| |
 |
| Dr. Dr. Erwin Schindler | Münchener Straße 16 |
| Zahnarzt | 08251/7070 |
| |
| |
 |
| Dr. Ilse Schindler | Münchener Straße 16 |
| Zahnärztin | 08251/7070 |
| |
| |
 |
| Dr. Gabriele Schindler | Münchener Straße 16 |
| Zahnärztin | 08251/7070 |
| |
| |
 |
| Dr. Susanne Schmid | Augsburger Straße 6 |
| Zahnärztin | 08251/6565 |
| |
| |
 |
| Dr. Jürgen Schmitt | Gerhauserstraße 3 |
| Zahnarzt | 08251/5533 |
| |
| |
 |
| Dr. med. dent. Irmengard Storr | Schulstraße 14 |
| Zahnärztin für Kieferorthopädie | 08251/870007 |
| |
| |
 |
| Dr. Julius Wirnharter | Augsburger Straße 6 |
| Zahnarzt | 08251/6565 |
| |
| |
 |
| Dr. Dolores Schretzenmayr-Zimmermann | Bauerntanzgasse 2 |
| Zahnärztin | 08251/50255 |
| |
| |
 |
| Dr. Johannes Zimmermann | Bauerntanzgasse 2 |
| Zahnarzt | 08251/50255 |
| |
| |
 |
|
| Tierärzte |
| Dr. Peter Bangerter | St. Helena-Weg 10 |
| Tierarzt | 08251/2551 |
| |
| |
 |
| Dr. Peter Bittner | Asternstraße 22 |
| Tierarzt | 08251/6721 |
| |
| |
 |
| Dr. Susanna Kailer | Freisinger Straße 57 b |
| Tierärztl. Praxis f. Pferde | |
| |
| |
 |
| Dr. Christina v. Zallinger | Freisinger Straße 57 b |
| Tierärztl. Praxis f. Pferde | 08251/892870 |
| |
| |
 |
| Dr. Michael Zott | St. Helena-Weg 10 |
| Tierarzt | 08251/2551 |
| |
| |
 |
|
| Hebammen |
| Hebammenpraxis | Krankenhausstr.11 |
| 08251/889229 |
| |
| |
 |
| Claudia Zanker-Belz | Klingen, Riedweg 5 |
| 08251/7326 |
| |
| |
 |
|
| Heilpraktiker |
| Wolfgang Behrend | Lindenallee 25 |
| 08251/2389 |
| |
| |
 |
| Gisela Frede | Luitpoldinger Straße 8 |
| 08251/827279 |
| |
| |
 |
| Ernst Grillhiesl | Griesbeckerzell Hofgartenstraße 20 |
| 08251/4629 |
| |
| |
 |
| Gerlinde Hach-Koch | Algertshausen, Grubetstraße 35 |
| 08251/888495 |
| |
| |
 |
| Brigitte Koch | Algertshausen, Grubetstraße 32 |
| 08251/4075 |
| |
| |
 |
| Axel Küpfer | Untergriesbach Schiltberger Straße 10 |
| 08251/51277 |
| |
| |
 |
| Christiane Linscheid | Fliederweg 5 |
| 08251/82840 |
| |
| |
 |
| Gabriele Luister | Troppauer Straße 12 |
| Kinesiologin | 08251/8874235 |
| |
| |
 |
| Hans Schurer | Klingen, Blumenthaler Straße 19 a |
| 08251/885391 |
| |
| |
 |
| Christine Straßmeir | Stadtplatz 36 a |
| 08251/8874222 |
| |
| |
 |
| Markus Straßmeir | Stadtplatz 36 a |
| 08251/870020 |
| |
| |
 |
| Ilona Wildgrube | Klingen, Angerweg 3 |
| 08251/891897 |
| |
| |
 |
|
| Sonstige Praxen |
| Alexandov Violetta | Am Straßberg 3 d |
| Logopädische Praxis | 08251/871238 |
| |
| |
 |
| Dollinger Marietta | Bahnhofstraße 2 |
| Praxis f. Psychotherapie | 08251/8894444 |
| |
| |
 |
| Frank Andrea | Jakobiweg 1 |
| Ergotherapie | 08251/896296 |
| |
| |
 |
| Hürner Fabiene | Stadtplatz 33 |
| Logopädische Praxis | 08251/893227 |
| |
| |
 |
| Jarausch Claudia | Lindenallee 33 |
| Psychotherapeutische Praxis | 08251/52891 |
| |
| |
 |
| Minich Inge | Münchner Straße 43 |
| Psychoanalyse f. Kinder | 08251/872572 |
| |
| |
 |
| Obst Gabriele | Auenstraße 19b |
| Atelier des Lebens | 08251/5639 |
| Praxis für Psychotherapie | |
| |
 |
| Stegmair Doris | Werlberger Straße 23 |
| Psychologische Psychotherapie | 08251/826003 |
| |
| |
 |
|
| Massagepraxen, Krankengymnastik |
| Helmut Bachmann | Münchener Straße 3 |
| 08251/7434 |
| |
| |
 |
| Ines Brückner | Rudolf-Diesel-Straße 7 a |
| 08251/870102 |
| |
| |
 |
| Thomas Bayer | Schlesienstraße 2 |
| 08251/53322 |
| |
| |
 |
| Sabine Eberle | Augsburger Straße 11 |
| 08251/871144 |
| |
| |
 |
| Rainer Ehrlich | Donauwörther Straße 27 a |
| 08251/7117 |
| |
| |
 |
| Petra Junghans | Freisinger Straße 18 a |
| 08251/53175 |
| |
| |
 |
| Andrea Karch | Donauwörther Straße 27 a |
| 08251/51282 |
| |
| |
 |
| Elisabeth Mehner | Münchener Straße 3 |
| 08251/7434 |
| |
| |
 |
| Kathrin Plank | Griesbeckerzell, Haunswieser Straße 35 |
| 08251/52888 |
| |
| |
 |
| Elke Maria Rosenthal | Schrobenhausener Straße 7 |
| 08251/894796 |
| |
| |
 |
| Ursula Scheiber | Freisinger Straße 18 a |
| 08251/53175 |
| |
| |
 |
| Hans Stadlmaier | Augsburger Straße 6 |
| 08251/50735 |
| |
| |
 |
| Therapie- und Trainigszentrum Aichach | Tränk 1 |
| 08251/20444-0 |
| |
| |
 |
|
| Medizinische Fußpflege |
| Elisabeth Geisler | Algertshausen, Grubetstraße 12 |
| 08251/5934 |
| |
| |
 |
| Elfriede Mertel | Steubstraße 6 |
| 08251/887372 |
| |
| |
 |
| Anneliese Niesporek | Schulstraße 4a |
| 08251/81124 |
| |
| |
 |
| Beatrix Rehle | Augsburger Straße 24 |
| 08251/872518 |
| |
| |
 |
| Elisabeth Rottensteiner | Untermauerbach Am Wasserturm 12 |
| 08251/3817 |
| |
| |
 |
| Barbara Saal | Freisinger Straße 8 |
| 08251/893610 |
| |
| |
 |
|
| Orthopädie, Schuhtechnik |
| Orthopädischer Schuhmacher | Danhauserplatz 1 |
| Josef Fottner | 08251/5831 |
| |
| |
 |
|
| Senioren- und Pflegeheime |
| Fürstliches und Gräfliches | Klingen, Blumenthal 1 |
| Fuggersches Altersheim | 08251/2808 |
| |
| |
 |
| Alters- und Pflegeheim der | Stadtplatz 35 |
| Heilig-Geist-Spitalstiftung | 08251/8788-0 |
| |
| |
 |
| Seniorenheim der | Oskar-von-Miller-Straße 16 |
| Arbeiterwohlfahrt | 08251/8797-0 |
| |
| |
 |
|
| Betreutes Wohnen |
| Betreutes Wohnen für Senioren | Oskar-von-Miller-Straße 16 |
| Arbeiterwohlfahrt | 08251/8797-0 |
| |
| |
 |
|
| Krankenkassen |
| AOK | Rosenau 2 |
| 08251/8889-17 |
| |
| |
 |
| BARMER Ersatzkasse | Stadtplatz 21 b |
| 018500356350 |
| |
| |
 |
| DAK | Werlbergerstraße 4 |
| 08251/879620 |
| |
| |
 |
|
| Apotheken |
| Hubertus-Apotheke | Stadtplatz 42 |
| 08251/2981 |
| |
| |
 |
| Löwen-Apotheke | Werlbergerstraße 11 |
| 08251/2233 |
| |
| |
 |
| Marien-Apotheke | Gerhauserstraße 6 |
| 08251/82894 |
| |
| |
 |
| Sebastian-Apotheke | Bauerntanzgasse 18 |
| 08251/872424 |
| |
| |
 |
| Stadt-Apotheke | Stadtplatz 29 |
| 08251/2529 |
| |
| |
 |
| Wittelsbacher-Apotheke | Stadtplatz 21 |
| 08251/7979 |
| |
| |
 |
|
| Sanitätshäuser |
| Dominke | Gerhauserstraße 6 |
| 08251/82720 |
| |
| Homepage |
 |
| Steininger | Werlbergerstraße 20 |
| 08251/52347 |
| |
| |
 |
|
|
zurück
|
|
 |
|