Seiteninhalt
Daten und Fakten
Statistische Informationen, Zahlen und Publikationen
Lage der Stadt Aichach
Breitengrad | 48 Grad 27 Minuten Nord |
Längengrad | 11 Grad 8 Minuten Ost |
Höhenlage
Stadtpfarrkirche | 445 m ü. NHN |
Stadtteil Oberwittelsbach | 530 m ü. NHN |
Stadtteil Walchshofen | 435 m ü. NHN |
Bevölkerungsentwicklung
1995 | 18.956 |
1996 | 19.107 |
1997 | 19.348 |
1998 | 19.596 |
1999 | 19.794 |
2000 | 20.011 |
2001 | 20.138 |
2002 | 20.272 |
2003 | 20.456 |
2004 | 20.579 |
2005 | 20.449 |
2006 | 20.433 |
2007 | 20.483 |
2008 | 20.425 |
2009 | 20.442 |
2010 | 20.412 |
2011 | 20.459 |
2012 | 20.600 |
2013 | 20.797 |
2014 | 20.970 |
2015 | 21.300 |
2016 | 21.385 |
2017 | 21.415 |
2018 |
21.691 |
2019 | 21.738 |
2020 | 21.752 |
2021 | 21.794 |
2022 | 22.183 |
2023 | 22.490 |
Fläche und Einwohner nach Stadtteilen
Stadtteil | Fläche in Hektar | Einwohner | eingemeindet |
Aichach | 661,5309 | 11.098 | |
Algertshausen | 240,7949 | 1.074 | 1974 |
Ecknach | 940,6773 | 1.136 | 1978 |
Edenried | 239,7220 | 247 | 1978 |
Gallenbach | 877,0489 | 522 | 1978 |
Griesbeckerzell | 698,0793 | 1.168 | 1978 |
Klingen | 1.290,8427 | 1.145 | 1977 |
Oberbernbach | 764,0355 | 2.075 | 1978 |
Ober- und Untermauerbach | 838,0528 | 588 | 1977 |
Oberschneitbach | 513,7861 | 374 | 1972 |
Oberwittelsbach | 413,1107 | 393 | 1978 |
Sulzbach | 296,1091 | 520 | 1972 |
Untergriesbach | 243,2918 | 504 | 1970 |
Unterschneitbach | 370,8105 | 517 | 1970 |
Unterwittelsbach | 449,9305 | 808 | 1972 |
Walchshofen | 459,9188 | 321 | 1972 |
Gesamt | 9.297,7418 | 22.490 | |
Stand: 31.12.2023 |